B-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Empor Buttstädt | 8 | 8 | 0 | 0 | 97 | : | 7 | +90 | 24 | ||||||
2. | SV Großrudestedt | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | : | 9 | +55 | 24 | ||||||
3. | SG FC Weißensee | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | : | 8 | +43 | 22 | ||||||
4. | SG SC Vieselbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | : | 20 | +31 | 16 | ||||||
5. | SG SV Lossatal | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | : | 23 | +8 | 16 | ||||||
6. | SV Empor Erfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | : | 27 | +7 | 10 | ||||||
7. | SG Olympia Haßleben II | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | : | 43 | -18 | 10 | ||||||
8. | An der Lache Erfurt | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | : | 40 | -19 | 9 | ||||||
9. | SpG SG Salomonsborn | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | : | 92 | -74 | 4 | ||||||
10. | SF Marbach II | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | : | 49 | -37 | 3 | ||||||
11. | SV RW Wundersleben | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | : | 90 | -86 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.08.2024 10:30 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FC WeißenseeSG FC | 0 : 11 | |||
Sa, 10.08.2024 11:00 | SG SV LossatalSG SV | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 9 | |||
Sa, 10.08.2024 12:00 | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 1 : 10 | |||
So, 11.08.2024 11:00 | SpG SG SalomonsbornSG Salome | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 12 | |||
So, 11.08.2024 11:30 | SG SC VieselbachSG SC | : | SF Marbach II | 14 : 0 | |||
SG Olympia Haßleben II ist spielfrei |