2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV Melchendorf IIMelchendorf II | 4 : 0 a.W. |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SchwerbornSchwerborn | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV MelchendorfMelchendorf | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 10.11.2013, 8.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 02.09.2012, 1.R | FSV Grün-Weiß PlaueFSV Plaue | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 17 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | TSV 1869 SundhausenTSV 1869 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | FSV Bad SalzungenB. Salzungen | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 28.10.2012, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Grüningen 1990Grüningen | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | SG Einheit DillstädtSG Dillstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 02.12.2012, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2013, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SG Einheit DillstädtSG Dillstädt | 0 : 7 |
|
11.ST | So, 26.05.2013, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSV 1869 SundhausenTSV 1869 | 0 : 6 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 18.09.2011, 2.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | FSV 06 KölledaKölleda | 14 : 0 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Gernrode 1887Gernrode | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.11.2011, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Grüningen 1990Grüningen | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 18.03.2012, 5.ST | Eintracht EisenachEintracht | : | FSV 06 KölledaKölleda | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 25.03.2012, 10.ST | ConcordiaSVC | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 01.04.2012, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 22.04.2012, 13.ST | FSV Grüningen 1990Grüningen | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 29.04.2012, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Eintracht EisenachEintracht | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 06.05.2012, 15.ST | SV Gernrode 1887Gernrode | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 20.05.2012, 17.ST | TSV 1869 SundhausenTSV 1869 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 03.06.2012, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV 1911 DingelstädtSV 1911 | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union Mühlhausen IIFC Union II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SG Bad Langensalza IILangensalza II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Riethnordhausen IISV Concordia II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 17.10.2010, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG BickenriedeBickenriede | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Blau-Weiß BallstädtSV Ballstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 27.03.2011, 13.ST | FC Union Mühlhausen IIFC Union II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 03.04.2011, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SG Bad Langensalza IILangensalza II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 10.04.2011, 15.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV SchwerbornSchwerborn | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SpG BickenriedeBickenriede | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 0 |
|