Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gänsler | 18 |
Eric Weidner | 18 | |
3 | Constantin Köhler | 17 |
Lucas Pauli | 17 | |
5 | Frederik Gast | 16 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Oberreich | 14 |
Nils Leifer | 14 | |
Paul Kaptur | 14 | |
4 | Björn Heyne | 13 |
5 | Colin Rößler | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 19 |
2 | Ben Gänsler | 18 |
3 | Constantin Köhler | 17 |
Lucas Pauli | 17 | |
5 | Frederik Gast | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 10 |
2 | Lucas Pauli | 9 |
3 | Henrik Sulze | 6 |
Johannes Silberhorn | 6 | |
5 | Ben Gänsler | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 6 |
2 | Nick Maroldt | 5 |
3 | Colin Rößler | 3 |
4 | André Rücknagel | 2 |
Majed Abo Khadour | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 10 |
2 | Lucas Pauli | 9 |
3 | Henrik Sulze | 6 |
Johannes Silberhorn | 6 | |
Nick Maroldt | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gänsler | 8 |
Johannes Silberhorn | 8 | |
Lucas Pauli | 8 | |
4 | Constantin Köhler | 4 |
5 | Frederik Gast | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Leifer | 5 |
2 | Colin Rößler | 3 |
Majed Abo Khadour | 3 | |
Zinedine Steickert | 3 | |
5 | Tim Leuthardt | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gänsler | 8 |
Johannes Silberhorn | 8 | |
Lucas Pauli | 8 | |
4 | Nils Leifer | 5 |
5 | Constantin Köhler | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Pauli | 17 |
2 | Johannes Silberhorn | 14 |
3 | Ben Gänsler | 13 |
4 | Eric Weidner | 11 |
5 | Henrik Sulze | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 8 |
2 | Colin Rößler | 6 |
Nils Leifer | 6 | |
4 | Majed Abo Khadour | 5 |
Nick Maroldt | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Pauli | 17 |
2 | Johannes Silberhorn | 14 |
3 | Ben Gänsler | 13 |
4 | Eric Weidner | 12 |
5 | Henrik Sulze | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 |
2 | Chris Alperstedt | 5-0-0 | 5 |
Constantin Köhler | 2-1-0 | 5 | |
4 | Luis Höpfner | 4-0-0 | 4 |
5 | Ben Gänsler | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 4-1-0 | 7 |
2 | Mikka Eichentopf | 4-0-0 | 4 |
3 | Paul Kaptur | 3-0-0 | 3 |
4 | Jan Oberreich | 2-0-0 | 2 |
Nick Maroldt | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 4-1-0 | 7 |
2 | Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 |
3 | Chris Alperstedt | 5-0-0 | 5 |
Constantin Köhler | 2-1-0 | 5 | |
5 | Luis Höpfner | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 5 |
2 | Luis Höpfner | 4 |
3 | Henrik Sulze | 3 |
4 | Ben Gänsler | 2 |
Constantin Köhler | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 4 |
Mikka Eichentopf | 4 | |
3 | Paul Kaptur | 3 |
4 | Jan Oberreich | 2 |
Nick Maroldt | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 5 |
2 | Björn Heyne | 4 |
Luis Höpfner | 4 | |
Mikka Eichentopf | 4 | |
Nick Maroldt | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Köhler | 1 |
Henrik Sulze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Constantin Köhler | 1 | |
Henrik Sulze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Maroldt | 8 |
2 | Eric Mehlig | 7 |
3 | Tristan Zuleger | 6 |
4 | Ben Gänsler | 5 |
5 | Frederik Gast | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abdullah Al-Gburi | 7 |
2 | Tristan Zuleger | 5 |
3 | André Rücknagel | 4 |
Julian Fuß | 4 | |
Majed Abo Khadour | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tristan Zuleger | 11 |
2 | Nick Maroldt | 8 |
3 | Abdullah Al-Gburi | 7 |
Eric Mehlig | 7 | |
5 | Ben Gänsler | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 12 |
2 | Ben Gänsler | 9 |
3 | Henrik Sulze | 8 |
4 | Chris Alperstedt | 6 |
Frederik Gast | 6 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Rößler | 5 |
Tim Leuthardt | 5 | |
3 | Jan Oberreich | 4 |
Majed Abo Khadour | 4 | |
Nils Leifer | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 13 |
2 | Ben Gänsler | 9 |
3 | Henrik Sulze | 8 |
4 | Chris Alperstedt | 6 |
Frederik Gast | 6 |