Einwechslungen -
2017/2018
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schaar | 12 |
2 | Christian Matthias | 11 |
3 | Jan Oberreich | 9 |
4 | Peter Pinnow | 7 |
5 | Thomas Löser | 5 |
6 | Ali Chebli | 4 |
Norman Oberreich | 4 | |
Thomas Bendleb | 4 | |
9 | Abdulrazak Alawad. | 3 |
H. D. | 3 | |
11 | Adrian Kánya | 1 |
Attila Nótás | 1 | |
Matthias Nieschler | 1 | |
Max Hanemann | 1 | |
Stephan Zeiße | 1 | |
Tibor Ladányi | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Wolf | 14 |
2 | Marcel Stein | 8 |
Paul Eckardt | 8 | |
4 | Samuel Kahsay | 7 |
Stephan Thun | 7 | |
6 | Maximilian Günther | 6 |
7 | Patrick Rassbach | 5 |
8 | Habtom Gherezgiher | 4 |
Michael Bernhardt | 4 | |
10 | Marius Mönning | 3 |
Omar Jihad Kazem | 3 | |
12 | Norman Oberreich | 2 |
13 | Jan Oberreich | 1 |
Jens Trautmann | 1 | |
Paul Hoffmann | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Norbert Saal | 4 |
Tobias Lempe | 4 | |
Wolfgang Zeh | 4 | |
4 | Hayder Rashid | 3 |
Heiko Redlich | 3 | |
Heiko Säuberlich | 3 | |
7 | Harald Münch | 2 |
Stefan Haustein | 2 | |
Thomas Bax | 2 | |
Tobias Beyreiß | 2 | |
Torsten Herr | 2 | |
Wolfgang Bax | 2 | |
13 | Bernd Rößler | 1 |
Lutz Kupper | 1 | |
Marco Kämmerer | 1 | |
Ringo Wellnitz | 1 |