Einwechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Zinedine Steickert | 12 |
2 | Tim Dittmann | 11 |
3 | Colin Rößler | 9 |
4 | Kafi Lakhdar | 8 |
Nick Maroldt | 8 | |
6 | Eric Mehlig | 7 |
7 | Stephen Seeley | 6 |
8 | Leon Große | 5 |
Martin Schaar | 5 | |
Matin Asadi | 5 | |
Michel Schefter | 5 | |
Nils Leifer | 5 | |
13 | Björn Heyne | 4 |
Farhat Shebli | 4 | |
Mikka Eichentopf | 4 | |
16 | Tim Leuthardt | 3 |
17 | Ben Gänsler | 2 |
Eric Weidner | 2 | |
Henrik Sulze | 2 | |
Julien Dommel | 2 | |
Majed Abo Khadour | 2 | |
Noah Jorcke | 2 | |
23 | Denny Stang | 1 |
Hardy Schmidt | 1 | |
Johannes Silberhorn | 1 | |
Lucas Pauli | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abdullah Al-Gburi | 20 |
2 | Julian Fuß | 13 |
3 | Majed Abo Khadour | 9 |
4 | Noah Jorcke | 6 |
5 | Ronny Gollek | 5 |
6 | Antonio Rothe | 4 |
Matin Asadi | 4 | |
Maximilian Günther | 4 | |
Minh Nguyen | 4 | |
10 | Jan Oberreich | 3 |
Phillip Schade | 3 | |
12 | H. D. | 2 |
Marc Schemann | 2 | |
Mikka Eichentopf | 2 | |
Nils Leifer | 2 | |
Shafii Juma Bakari | 2 | |
Tim Gerhard | 2 | |
Tim Rauch | 2 | |
Tobias Kindler | 2 | |
20 | André Römer | 1 |
André Rücknagel | 1 | |
Colin Rößler | 1 | |
Hardy Schmidt | 1 | |
Jan Rabanus | 1 | |
Lucas Pauli | 1 | |
Paul Kaptur | 1 | |
Tim Dittmann | 1 | |
Tim Jäger | 1 | |
Tobias Tiffert | 1 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Busse | 7 |
2 | Nils Sonnenfeld | 6 |
Paul Hammerschmidt | 6 | |
4 | Tim Jäger | 5 |
5 | Noah Maxime Uschmann | 4 |
Tobias Kitzig | 4 | |
Tom Beier | 4 | |
8 | Jan Rabanus | 3 |
Max Kanzler | 3 | |
Nico Pascal Bognar | 3 | |
11 | André Römer | 2 |
Julian Jakob | 2 | |
Markus Bergmann | 2 | |
Maximilian Günther | 2 | |
Sebastian Busse | 2 | |
Tim Gerhard | 2 | |
17 | Benjamin Wolf | 1 |
Elias Knoll | 1 | |
Jannes Jakob | 1 | |
Michael Hoffmann | 1 | |
Tim Rauch | 1 |