2017/2018 |
| Fr, 07.04.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Seehausen AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 28.04.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 05.05.2017, | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 12.05.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | BW Bad Frankenhausen AHBW 91 AH | 9 : 2 |
|
| Fr, 09.06.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.06.2017, | SG Eintracht Lossa AHSG Lossa AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 11.08.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Klosterhäseler AHFSV AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 01.09.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Eintracht Lossa AHSG Lossa AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 15.09.2017, | SG Seehausen AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 20.10.2017, | FSV Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 13.04.2018, | WSV Weimar AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Herrengosserstedt AHESV 2013 AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 04.05.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Seehausen AH | 6 : 0 |
() |
| Fr, 01.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 08.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | TSV Bilzingsleben AHTSV 1990 AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 15.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 3 |
|
| Fr, 29.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Sömmerda AH | 3 : 3 |
|