2022/2023 |
| So, 14.08.2022, | Kindelbrücker SV IIKSV 91 II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | Kindelbrücker SVKSV 91 | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SG Sprötauer SVSG SV | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.12.2022, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 1 : 4 |
|
| So, 29.01.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | BSC Aufbau ApoldaBSC Apolda | 5 : 7 |
|
| So, 05.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 3 : 3 |
|
| So, 12.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Auerstedt | 6 : 2 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 12.03.2023, 15.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 3 : 1 |
|
8.ST | Do, 06.04.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 14.05.2023, 22.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 0 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2023, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 04.06.2023, 24.ST | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 3 : 1 |
|