2024/2025 |
1.ST | So, 28.07.2024, 1.ST | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG SV Walschleben IIWalschleben II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 01.09.2024, 5.ST | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.09.2024, 7.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
2.R | Fr, 20.09.2024, 2.R | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2024, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | Kindelbrücker SVKSV 91 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG FC Gebesee 1921SG Gebesee | 2 : 3 |
|
3.R | So, 03.11.2024, 3.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV AdW NödaSV Nöda | 5 : 0 |
() |