2019/2020 |
| Fr, 05.04.2019, | SV Olympia Haßleben AHSV Haßleben AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 12.04.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Sömmerda AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 03.05.2019, | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 4 |
|
| Fr, 17.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Gebesee 1921 AHFC Gebesee AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 24.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 28.06.2019, | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 5 |
|
| Fr, 05.07.2019, | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 15 |
|
| Fr, 06.09.2019, | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 13.09.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | 5 : 0 |
|
| Fr, 27.09.2019, | FSV Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| Fr, 15.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 3 |
|
| Fr, 29.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Sömmerda AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 07.09.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | 0 : 2 |
|
| Fr, 14.09.2018, | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 21.09.2018, | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 4 |
|
| Fr, 28.09.2018, | FSV Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 12.10.2018, | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 05.04.2019, | SV Olympia Haßleben AHSV Haßleben AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 12.04.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Sömmerda AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 03.05.2019, | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 4 |
|
| Fr, 17.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Gebesee 1921 AHFC Gebesee AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 24.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 2 |
|
2017/2018 |
| Fr, 07.04.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Seehausen AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 28.04.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 05.05.2017, | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 12.05.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | BW Bad Frankenhausen AHBW 91 AH | 9 : 2 |
|
| Fr, 09.06.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.06.2017, | SG Eintracht Lossa AHSG Lossa AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 23.06.2017, | WSV Weimar AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 7 |
|
| Fr, 25.08.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Sömmerda AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 01.09.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Eintracht Lossa AHSG Lossa AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 08.09.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | WSV Weimar AH | 5 : 0 |
|
| Fr, 15.09.2017, | SG Seehausen AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 13.10.2017, | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 20.10.2017, | FSV Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 15.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 3 |
|
| Fr, 29.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FSV Sömmerda AH | 3 : 3 |
|