2015/2016 |
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | 6 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | SV Riethnordhausen IIR`nordhausen II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 14.09.2014, 3.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV Witterda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | Turbine NiedernissaNiedernissa | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV AdW NödaSV Nöda | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV SchloßvippachSV 1909 | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | SV GroßneuhausenLossatal | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 1 : 1 a.W. |
|
14.ST | Mo, 06.04.2015, 14.ST | Blau-Weiß GünstedtBW Günstedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Olympia Haßleben IISV Haßleben II | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.04.2015, 19.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 21.06.2015, 26.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Frohndorf | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
14.ST | So, 16.02.2014, 14.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 26.04.2014, 21.ST | TSV 1912 Kannawurf IIKannawurf II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.05.2014, 22.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Witterda II | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 3 : 0 |
|