2019/2020 |
| Fr, 05.04.2019, | SV Olympia Haßleben AHSV Haßleben AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 26.04.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 03.05.2019, | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 4 |
|
| Fr, 17.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Gebesee 1921 AHFC Gebesee AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 24.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 28.06.2019, | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 5 |
|
| Fr, 05.07.2019, | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 15 |
|
| Fr, 06.09.2019, | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 1 |
|
2018/2019 |
| Fr, 13.04.2018, | WSV Weimar AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 20.04.2018, | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 1 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Herrengosserstedt AHESV 2013 AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 04.05.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Seehausen AH | 6 : 0 |
|
| Fr, 25.05.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 01.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 17.08.2018, | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 24.08.2018, | SG Seehausen AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 6 |
|
| Fr, 07.09.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | 0 : 2 |
|
| Fr, 14.09.2018, | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 28.09.2018, | FSV Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 12.10.2018, | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 05.04.2019, | SV Olympia Haßleben AHSV Haßleben AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 26.04.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 03.05.2019, | SV 97 Rudersdorf AHRudersdorf AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 4 |
|
| Fr, 17.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Gebesee 1921 AHFC Gebesee AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 24.05.2019, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | FC Weißensee 03 AHFC Weißensee AH | 6 : 2 |
|
2017/2018 |
| Fr, 08.09.2017, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | WSV Weimar AH | 5 : 0 |
|
| Fr, 15.09.2017, | SG Seehausen AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 22.09.2017, | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 6 |
|
| Fr, 13.10.2017, | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 20.10.2017, | FSV Sömmerda AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 13.04.2018, | WSV Weimar AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 20.04.2018, | SV Empor Buttstädt AHSV Buttstädt AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 6 : 1 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Herrengosserstedt AHESV 2013 AH | : | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 04.05.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Seehausen AH | 6 : 0 |
() |
| Fr, 25.05.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SG Union Rastenberg AHRastenberg AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 01.06.2018, | FSV 06 Kölleda AHFSV 06 AH | : | SV BS 02 Sömmerda AHBS Sömmerda AH | 3 : 2 |
|