2023/2024 |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Traktor Eckstedt IIEckstedt II | 6 : 1 |
() |
| So, 28.01.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Lossa/Rastenberg IISG Lossa II | 3 : 3 |
() |
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | Fortuna Ingersleben IIIngersleben II | 6 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV Frohndorf/Orlish. IISV Frohndorf II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | FC Union Erfurt IIIUnion Erfurt III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Eintracht Erfurt IISpVgg Erfurt II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 14.04.2024, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 4 : 3 |
() |
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 8 |
|
18.ST | So, 12.05.2024, 18.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV Concordia ErfurtSV Concordia | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 25.05.2024, 19.ST | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 4 |
|