2023/2024 |
1.R | Sa, 26.08.2023, 1.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Witterda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 1 : 2 |
() |
2.R | Sa, 30.09.2023, 2.R | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 2 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| So, 12.02.2023, | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Auerstedt | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 26.02.2023, 13.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 05.03.2023, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 23.04.2023, 19.ST | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 30.04.2023, 20.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 1 : 1 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2023, 23.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SG Sprötauer SVSG SV | 2 : 1 |
() |
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 18.06.2023, 26.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 0 : 3 |
() |