
Kreisklasse 2007/2008 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 02.09.2007, 1 | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SF Leubingen | 0 : 6 | |
2 | So, 09.09.2007, 2 | SF Leubingen | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 0 | |
3 | So, 16.09.2007, 3 | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | : | SF Leubingen | 0 : 1 | |
6 | Mi, 03.10.2007, 6 | SpG SV VogelsbergVogelsberg | : | SF Leubingen | 0 : 5 | |
7 | So, 07.10.2007, 7 | SG Traktor EckstedtEckstedt | : | SF Leubingen | 2 : 1 | |
8 | So, 14.10.2007, 8 | SV Witterda | : | SF Leubingen | 0 : 11 | |
9 | So, 28.10.2007, 9 | SF Leubingen | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 7 : 1 | |
10 | Mi, 31.10.2007, 10 | FSV Sömmerda II | : | SF Leubingen | 0 : 0 | |
11 | So, 04.11.2007, 11 | SF Leubingen | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 | |
13 | Sa, 17.11.2007, 13 | SF Leubingen | : | SG Union RastenbergRastenberg | 20 : 0 | |
12 | Sa, 01.12.2007, 12 | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SF Leubingen | 2 : 1 | |
14 | So, 09.03.2008, 14 | SF Leubingen | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 10 : 0 | |
15 | So, 16.03.2008, 15 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SF Leubingen | 1 : 9 | |
16 | So, 30.03.2008, 16 | SF Leubingen | : | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | 7 : 1 | |
19 | So, 27.04.2008, 19 | SF Leubingen | : | SpG SV VogelsbergVogelsberg | 8 : 1 | |
20 | So, 04.05.2008, 20 | SF Leubingen | : | SG Traktor EckstedtEckstedt | 4 : 2 | |
21 | Sa, 17.05.2008, 21 | SF Leubingen | : | SV Witterda | 13 : 0 | |
22 | Mi, 21.05.2008, 22 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SF Leubingen | 2 : 4 | |
23 | So, 25.05.2008, 23 | SF Leubingen | : | FSV Sömmerda II | 0 : 2 | |
24 | So, 01.06.2008, 24 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SF Leubingen | 2 : 12 | |
25 | Mi, 04.06.2008, 25 | SF Leubingen | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 4 : 2 | |
26 | So, 08.06.2008, 26 | SG Union RastenbergRastenberg | : | SF Leubingen | 0 : 8 |
Tabelle
1. | FSV Sömmerda II | 22 | 20 | 1 | 1 | 188 | : | 21 | +167 | 61 | ||||
2. | SF Leubingen | 22 | 18 | 1 | 3 | 139 | : | 19 | +120 | 55 | ||||
3. | SG Traktor Eckstedt | 20 | 15 | 2 | 3 | 119 | : | 38 | +81 | 47 | ||||
4. | FC Gebesee 1921 | 22 | 14 | 3 | 5 | 113 | : | 44 | +69 | 45 | ||||
5. | FC Weißensee 03 | 22 | 14 | 3 | 5 | 119 | : | 57 | +62 | 45 | ||||
6. | SV Großrudestedt | 22 | 12 | 0 | 10 | 123 | : | 85 | +38 | 36 | ||||
7. | FSV 06 Kölleda II | 22 | 10 | 0 | 12 | 80 | : | 74 | +6 | 30 | ||||
8. | Einheit Schwerstedt | 20 | 9 | 0 | 11 | 71 | : | 81 | -10 | 27 | ||||
9. | SV Witterda | 22 | 6 | 0 | 16 | 53 | : | 150 | -97 | 18 | ||||
10. | SV Frohndorf/Orlish. | 22 | 3 | 0 | 19 | 56 | : | 152 | -96 | 9 | ||||
11. | SpG SV Vogelsberg | 22 | 2 | 1 | 19 | 25 | : | 172 | -147 | 7 | ||||
12. | SG Union Rastenberg | 22 | 1 | 1 | 20 | 30 | : | 223 | -193 | 4 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 20 : 0 gegen SG Union Rastenberg
(A) 11 : 0 gegen SV Witterda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen FSV Sömmerda II
(A) 1 : 2 gegen FC Weißensee 03
(A) 1 : 2 gegen SG Traktor Eckstedt