Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1So, 09.09.2012, 1FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SV Frohndorf2 : 7 
3Mi, 19.09.2012, 3SV GroßrudestedtGroßrudested:SV Frohndorf9 : 1 
4So, 23.09.2012, 4SV Frohndorf:FSV 06 KölledaKölleda0 : 9
5So, 30.09.2012, 5SV Frohndorf:SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt3 : 2 
6So, 07.10.2012, 6FSV Sömmerda II:SV Frohndorf10 : 3 
9Mi, 10.10.2012, 9SV Frohndorf:BW GangloffsömmernGangloffs.1 : 2 
7Sa, 13.10.2012, 7SV Frohndorf:SpG SV VogelsbergVogelsberg2 : 6 
8Mi, 17.10.2012, 8SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Frohndorf10 : 0 
10So, 11.11.2012, 10SV Frohndorf:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt1 : 0 
14So, 14.04.2013, 14SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt:SV Frohndorf7 : 3 
15So, 21.04.2013, 15SV Frohndorf:FSV Sömmerda II2 : 10 
16Di, 23.04.2013, 16SpG SV VogelsbergVogelsberg:SV Frohndorf5 : 4 
12Do, 09.05.2013, 12SV Frohndorf:SV GroßrudestedtGroßrudested0 : 22 
13Sa, 11.05.2013, 13FSV 06 KölledaKölleda:SV Frohndorf5 : 1
17Sa, 25.05.2013, 17SV Frohndorf:SpG FC Weißensee 03Weißensee 033 : 2 
18Sa, 01.06.2013, 18BW GangloffsömmernGangloffs.:SV Frohndorf3 : 5 

Tabelle

1. FSV Sömmerda II (P) 16   15 0 1     162 : 24   +138   45
2. SV Großrudestedt 16   13 0 3     116 : 37   +79   39
3. FSV 06 Kölleda 16   13 0 3     78 : 29   +49   39
4. SpG Empor Buttstädt 16   7 1 8     62 : 71   -9   22
5. SpG SV Vogelsberg 16   7 1 8     47 : 58   -11   22
6. SpG FC Weißensee 03 16   6 0 10     51 : 76   -25   18
7. SV Frohndorf 16   5 0 11     36 : 104   -68   15
8. BW Gangloffsömmern 16   2 3 11     24 : 92   -68   9
9. FSV Udestedt 1991 16   1 1 14     18 : 103   -85   4

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SpG FC Weißensee 03
(H)  3 : 2 gegen SpG Empor Buttstädt

(A)  7 : 2 gegen FSV Udestedt 1991


Höchster Niederlage

(H)  0 : 22 gegen SV Großrudestedt

(A)  0 : 10 gegen SpG FC Weißensee 03


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2019/2020 Mi, 21.08.2019, SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf:FSV 06 KölledaFSV 062 : 3
  Do, 20.02.2020, FSV 06 KölledaFSV 06:SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf0 : 3
  8.STSo, 10.11.2019, 8.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf1 : 1 
2018/2019 So, 09.09.2018, FSV 06 KölledaFSV 06:SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf2 : 1
  Sa, 23.02.2019, SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf:FSV 06 KölledaFSV 064 : 1 
2016/2017 1.RSo, 02.10.2016, 1.RSV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf:FSV 06 KölledaFSV 060 : 16
2014/2015 6.STSo, 09.11.2014, 6.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Frohndorf7 : 0 
  15.STSo, 10.05.2015, 15.STSV Frohndorf:FSV 06 KölledaFSV 060 : 4 
2013/2014 6.STSa, 12.10.2013, 6.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Frohndorf11 : 0
  15.STSo, 11.05.2014, 15.STSV Frohndorf:FSV 06 KölledaFSV 060 : 11
2012/2013 4.STSo, 23.09.2012, 4.STSV Frohndorf:FSV 06 KölledaKölleda0 : 9
  13.STSa, 11.05.2013, 13.STFSV 06 KölledaKölleda:SV Frohndorf5 : 1
2011/2012 5.STSa, 24.09.2011, 5.STKölleda/Großneuh.SG Kölleda:SV Frohndorf14 : 1
  14.STDi, 01.05.2012, 14.STSV Frohndorf:Kölleda/Großneuh.SG Kölleda0 : 12
2008/2009 4.STSo, 21.09.2008, 4.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf12 : 3 
  17.STSo, 29.03.2009, 17.STSV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II2 : 11 
2007/2008 12.STSa, 01.12.2007, 12.STSV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II1 : 2 
  25.STMi, 04.06.2008, 25.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf5 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.