Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1So, 08.09.2013, 1SV Frohndorf:SpG FC Weißensee 03Weißensee 030 : 9 
2Sa, 14.09.2013, 2SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:FSV Sömmerda II1 : 6 
3Fr, 20.09.2013, 3SpG SV VogelsbergVogelsberg:SpG FC Weißensee 03Weißensee 031 : 2 
4Sa, 28.09.2013, 4SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 6 
5Fr, 04.10.2013, 5SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:BW GangloffsömmernGangloffs.3 : 1 
6Sa, 12.10.2013, 6SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt:SpG FC Weißensee 03Weißensee 033 : 5 
7Sa, 09.11.2013, 7SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:Olberslebener SVOlbersleben11 : 0 
9Sa, 08.03.2014, 9SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:FSV 06 KölledaFSV 061 : 4
10Sa, 15.03.2014, 10SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:SV Frohndorf11 : 0 
11So, 23.03.2014, 11FSV Sömmerda II:SpG FC Weißensee 03Weißensee 033 : 2 
13Sa, 05.04.2014, 13SV GroßrudestedtG`rudestedt:SpG FC Weißensee 03Weißensee 035 : 0 
14Fr, 11.04.2014, 14BW GangloffsömmernGangloffs.:SpG FC Weißensee 03Weißensee 031 : 1 
12Mi, 16.04.2014, 12SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:SpG SV VogelsbergVogelsberg2 : 5 
8Sa, 03.05.2014, 8FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SpG FC Weißensee 03Weißensee 033 : 4 
15So, 11.05.2014, 15SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt0 : 6 
16So, 18.05.2014, 16Olberslebener SVOlbersleben:SpG FC Weißensee 03Weißensee 030 : 1 
18Di, 20.05.2014, 18FSV 06 KölledaFSV 06:SpG FC Weißensee 03Weißensee 038 : 1
17Sa, 24.05.2014, 17SpG FC Weißensee 03Weißensee 03:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt7 : 2 

Tabelle

1. SV Großrudestedt 18   18 0 0     194 : 16   +178   54
2. FSV Sömmerda II 18   16 0 2     145 : 22   +123   48
3. FSV 06 Kölleda 18   12 0 6     74 : 32   +42   36
4. SpG Empor Buttstädt 18   9 2 7     105 : 55   +50   29
5. SpG FC Weißensee 03 18   9 1 8     62 : 54   +8   28
6. SpG SV Vogelsberg 18   8 2 8     73 : 58   +15   26
7. BW Gangloffsömmern 18   6 3 9     39 : 73   -34   21
8. FSV Udestedt 1991 18   4 2 12     57 : 67   -10   14
9. Olberslebener SV (N) 18   2 0 16     9 : 169   -160   6
10. SV Frohndorf 18   1 0 17     12 : 224   -212   3

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen SV Frohndorf
(H)  11 : 0 gegen Olberslebener SV

(A)  9 : 0 gegen SV Frohndorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SpG Empor Buttstädt

(A)  1 : 8 gegen FSV 06 Kölleda


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2022/2023 4.STMo, 31.10.2022, 4.STSG FC Weißensee 03SG FC:FSV 06 KölledaFSV 067 : 0 
  11.STSo, 21.05.2023, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SG FC Weißensee 03SG FC0 : 6 
2021/2022 7.STMi, 23.03.2022, 7.STFC Weißensee 03FC Weißensee:FSV 06 KölledaFSV 061 : 3
  18.STSa, 21.05.2022, 18.STFSV 06 KölledaFSV 06:FC Weißensee 03FC Weißensee2 : 1 
2019/2020 7.STSo, 03.11.2019, 7.STFC Weißensee 03FC Weißensee:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II1 : 9 
2015/2016 TestspielMi, 02.09.2015, TestspielFSV 06 KölledaFSV 06:SpG Kindelbrücker SVSpG KB4 : 3
  2.STSo, 13.09.2015, 2.STSpG Kindelbrücker SVSpG KB:FSV 06 KölledaFSV 060 : 18
  11.STSa, 12.03.2016, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG Kindelbrücker SVSpG KB13 : 2
2013/2014 9.STSa, 08.03.2014, 9.STSpG FC Weißensee 03Weißensee 03:FSV 06 KölledaFSV 061 : 4
  18.STDi, 20.05.2014, 18.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG FC Weißensee 03Weißensee 038 : 1
2012/2013 3.STMi, 19.09.2012, 3.STFSV 06 KölledaKölleda:SpG FC Weißensee 03Weißensee 035 : 2
  12.STSo, 05.05.2013, 12.STSpG FC Weißensee 03Weißensee 03:FSV 06 KölledaKölleda0 : 7
2007/2008 10.STMi, 31.10.2007, 10.STFC Weißensee 03FC Weißensee:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II8 : 1 
  23.STSo, 25.05.2008, 23.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:FC Weißensee 03FC Weißensee3 : 5 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.