
Kreisoberliga, Staffel 2 2014/2015 (Nachwuchs)
Spielplan
2 | Di, 16.09.2014, 2 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 2 : 4 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 5 : 2 | |
3 | Sa, 04.10.2014, 3 | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 3 | |
5 | Sa, 25.10.2014, 5 | SpG SV VogelsbergVogelsberg | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 12 | |
7 | Sa, 08.11.2014, 7 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 3 | |
8 | Sa, 15.11.2014, 8 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 5 : 1 | |
9 | Sa, 29.11.2014, 9 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG Borntaler SVSpG Borntal | 2 : 1 | |
11 | Sa, 07.03.2015, 11 | FC Turbine ErfurtFC Turbine | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 6 | |
14 | Sa, 21.03.2015, 14 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | 2 : 1 | |
15 | Di, 14.04.2015, 15 | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 2 | |
16 | Sa, 18.04.2015, 16 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SpG SV VogelsbergVogelsberg | 6 : 0 | |
17 | Sa, 25.04.2015, 17 | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 4 | |
18 | Di, 28.04.2015, 18 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 1 : 2 | |
19 | Mi, 06.05.2015, 19 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 5 : 1 | |
20 | Mi, 13.05.2015, 20 | SpG Borntaler SVSpG Borntal | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 0 | |
6 | Sa, 16.05.2015, 6 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 2 | |
13 | Mi, 20.05.2015, 13 | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 0 | |
22 | Sa, 30.05.2015, 22 | FC Turbine ErfurtFC Turbine | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 6 |
Tabelle
1. | ESV Lok Erfurt | 18 | 16 | 1 | 1 | 97 | : | 10 | +87 | 49 | ||||
2. | SpG Borntaler SV | 18 | 13 | 1 | 4 | 95 | : | 19 | +76 | 40 | ||||
3. | FC Gebesee 1921 | 18 | 12 | 0 | 6 | 69 | : | 31 | +38 | 36 | ||||
4. | Blau-Weiß 52 Erfurt | 18 | 12 | 0 | 6 | 64 | : | 31 | +33 | 36 | ||||
5. | FC Erfurt Nord | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | : | 27 | +42 | 33 | ||||
6. | SpG VfB GW Erfurt | 18 | 10 | 1 | 7 | 52 | : | 32 | +20 | 31 | ||||
7. | SV Empor Walschleben | 18 | 6 | 0 | 12 | 32 | : | 53 | -21 | 18 | ||||
8. | SpG SV Vogelsberg | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | : | 100 | -90 | 10 | ||||
9. | FC Turbine Erfurt | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | : | 119 | -102 | 7 | ||||
10. | FSV 06 Kölleda | 18 | 2 | 0 | 16 | 23 | : | 106 | -83 | 6 | ||||
11. | Einheit Melchendorf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Einheit Melchendorf
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 9 : 2 gegen FSV 06 Kölleda
(A) 12 : 0 gegen SpG SV Vogelsberg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen ESV Lok Erfurt
(A) 1 : 5 gegen FC Erfurt Nord