Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1Sa, 11.09.2021, 1FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FC Weißensee 03FC Weißensee3 : 3 
2Mi, 15.09.2021, 2FSV 06 KölledaFSV 06:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt1 : 1 
3Sa, 25.09.2021, 3FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:TSG StotternheimStotternheim1 : 2 
4Sa, 02.10.2021, 4SV RW WunderslebenWundersleben:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt4 : 1 
5Sa, 09.10.2021, 5FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt1 : 13 
6Sa, 13.11.2021, 6Bad TennstedtBad Tennsted:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt8 : 0 
7Sa, 05.03.2022, 7SG Empor ButtstädtSG Buttstädt:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt8 : 1 
8So, 13.03.2022, 8FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FC Gebesee 1921FC Gebesee0 : 2 
9Sa, 19.03.2022, 9SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt3 : 2 
12So, 24.04.2022, 12FC Weißensee 03FC Weißensee:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt2 : 2 
11Mi, 27.04.2022, 11SV GroßneuhausenLossatal:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt5 : 1 
13So, 01.05.2022, 13FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV 06 KölledaFSV 061 : 2 
15Mi, 11.05.2022, 15FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SV RW WunderslebenWundersleben1 : 1 
16Sa, 14.05.2022, 16VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt7 : 2 
18So, 22.05.2022, 18FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SG Empor ButtstädtSG Buttstädt2 : 8 
19So, 29.05.2022, 19FC Gebesee 1921FC Gebesee:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt2 : 3 
17Mi, 01.06.2022, 17FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:Bad TennstedtBad Tennsted0 : 3 
14Mi, 08.06.2022, 14TSG StotternheimStotternheim:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt7 : 4 
20So, 12.06.2022, 20FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SG Salomonsborn 04 IISalomonsborn II1 : 5 
22So, 26.06.2022, 22FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SV GroßneuhausenLossatal0 : 3 

Tabelle

1. Bad Tennstedt 20   18 2 0     158 : 4   +154   56
2. VfB Grün-Weiß Erfurt 20   17 0 3     124 : 42   +82   51
3. SV Großneuhausen 20   15 1 4     140 : 29   +111   46
4. SG Empor Buttstädt 20   14 2 4     94 : 28   +66   44
5. SV RW Wundersleben 20   10 1 9     43 : 49   -6   31
6. TSG Stotternheim 20   8 2 10     46 : 84   -38   26
7. FC Weißensee 03 20   7 2 11     54 : 81   -27   23
8. FSV 06 Kölleda 20   6 1 13     44 : 88   -44   19
9. FC Gebesee 1921 20   4 0 16     36 : 92   -56   12
10. FSV Udestedt 1991 20   1 4 15     27 : 89   -62   7
11. SG Salomonsborn 04 II 20   2 1 17     17 : 197   -180   7

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  3 : 2 gegen FC Gebesee 1921


Höchster Niederlage

(H)  1 : 13 gegen VfB Grün-Weiß Erfurt

(A)  0 : 8 gegen Bad Tennstedt


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2022/2023 3.STSo, 02.10.2022, 3.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt6 : 0 
  10.STSa, 13.05.2023, 10.STFSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV 06 KölledaFSV 062 : 2 
2021/2022 2.STMi, 15.09.2021, 2.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt1 : 1 
  13.STSo, 01.05.2022, 13.STFSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV 06 KölledaFSV 061 : 2 
2015/2016 1.STSa, 05.09.2015, 1.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt11 : 0
  10.STMi, 08.06.2016, 10.STFSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV 06 KölledaFSV 064 : 2 
2013/2014 4.STSa, 28.09.2013, 4.STFSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV 06 KölledaFSV 060 : 6
  13.STDi, 08.04.2014, 13.STFSV 06 KölledaFSV 06:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt2 : 1
2012/2013 7.STSo, 14.10.2012, 7.STFSV 06 KölledaKölleda:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt3 : 1
  16.STMi, 01.05.2013, 16.STFSV Udestedt 1991FSV Udestedt:FSV 06 KölledaKölleda0 : 7
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.