Einwechslungen -
2011/2012
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max Paul Pollmächer | 6 |
2 | Eric Sulze | 5 |
Philipp Wagner | 5 | |
4 | Paul Hoffmann | 4 |
5 | John-Manuel Menzel | 3 |
6 | Daniel Schmidt | 2 |
David Mäder | 2 | |
David Schmidt | 2 | |
Richard Hoffmann | 2 | |
10 | Marc Dudla | 1 |
Peter Pinnow | 1 | |
Sebastian Graf | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Reifenstein | 9 |
2 | Tim Schäfer | 6 |
3 | Tim Richter | 5 |
4 | Lukas Nachsel | 4 |
5 | Fabian Nürnberger | 3 |
Lukas Graupeter | 3 | |
Niklas Titze | 3 | |
Thomas Reiche | 3 | |
9 | Paul Stein | 2 |
Philipp Orlishausen | 2 | |
Sophie-Marie Jorcke | 2 | |
Toni Polster | 2 | |
Tristan Grünewald | 2 | |
14 | Dmitrij Mirgorodskij | 1 |
Fabian Stubert | 1 | |
Hannes Schöning | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Sonnenfeld | 9 |
2 | Sebastian Kanzler | 6 |
3 | Jonas Wagner | 4 |
4 | Niclas Reske | 2 |
Tobias Kindler | 2 | |
Tom Churs | 2 | |
7 | Moritz Palesch | 1 |
Paul Hammerschmidt | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Mohr | 12 |
2 | Laurenz Donner | 8 |
3 | Gregor Donner | 5 |
4 | Kevin Reichenbach | 3 |
5 | Lucas Heeger | 2 |
6 | Erik Linke | 1 |