Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Köthe | 4 |
Thorben Janietz | 4 | |
3 | Ali Al-Jobore | 3 |
Malte Richter | 3 | |
5 | Eric Seeber | 1 |
Felix Steinbrück | 1 | |
Hendrik Dölle | 1 | |
Jonas Maroldt | 1 | |
Jonathan Palm | 1 | |
Mersad Mohammadi | 1 | |
Steven Weber | 1 | |
Tim Dittmann | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Neumann | 7 |
Tim Leuthardt | 7 | |
Tim Rauch | 7 | |
4 | Louis Reichardt | 6 |
5 | Mikka Eichentopf | 5 |
6 | Artur Mietsch | 3 |
Björn Heyne | 3 | |
Zinedine Steickert | 3 | |
9 | Ben Gänsler | 2 |
Mersad Mohammadi | 2 | |
11 | Hendrik Dölle | 1 |
Henrik Sulze | 1 | |
Johannes Silberhorn | 1 | |
Phillip Schade | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Antonio Rothe | 7 |
2 | Levi Hoffmann | 6 |
Nico Pascal Bognar | 6 | |
4 | Elvis Leicht | 5 |
5 | Luca Pensing da S. | 4 |
6 | Elias Weidich | 3 |
Jannik Oppenberger | 3 | |
Mohanad Al-Hayes | 3 | |
9 | Jannik Koch | 1 |
John-Michelé Otto | 1 | |
Mersad Mohammadi | 1 | |
Mohammadnikan Naghdi | 1 | |
Paul Güntzler | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Rocco Sulze | 8 |
2 | Konstantin Jöck | 5 |
Luca Pensing da S. | 5 | |
4 | Felix Morgenstern | 4 |
Tayler Güth | 4 | |
Tim Gerhard | 4 | |
7 | Alexander Hähnert | 3 |
8 | Hugo Ben Dörrer | 2 |
Paul Güntzler | 2 | |
Till Schemann | 2 | |
11 | Joel Hänert | 1 |
Mohammad Abo Khadour | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Rauch | 9 |
2 | Emma Schemann | 7 |
Yosuf Al-Hayes | 7 | |
4 | Elias Linke | 4 |
Jorge Luis Pensin. | 4 | |
Simon Beetz | 4 | |
7 | Finn Collin Benda | 3 |
8 | Alexander Hähnert | 2 |
Jonas Werner | 2 | |
10 | Hannah Bechstedt | 1 |
Joel Hänert | 1 | |
Lennox Dreer | 1 | |
Luca Elias Fritz | 1 | |
Luisa Güntzler | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Liesegang | 8 |
2 | Marlon Andrae | 5 |
3 | Hugo Büchel | 3 |
Jakob Fischer | 3 | |
Philipp Keil | 3 | |
6 | Bruno Bassel | 2 |
Tala Töpfer | 2 | |
Theo Reuter | 2 | |
9 | Phil Jöck | 1 |