Einwechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Hortsch | 7 |
2 | Florian Köthe | 6 |
3 | Nico Pascal Bognar | 5 |
4 | Mersad Mohammadi | 2 |
5 | Ali Al-Jobore | 1 |
Eric Mehlig | 1 | |
Jonas Maroldt | 1 | |
Leon Reichardt | 1 | |
Nick Maroldt | 1 | |
Steven Weber | 1 | |
Thorben Janietz | 1 | |
Zinedine Steickert | 1 |
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mikka Eichentopf | 5 |
2 | Paul Neumann | 4 |
Tim Rauch | 4 | |
4 | Artur Mietsch | 3 |
Steven Weber | 3 | |
6 | Nick Maroldt | 2 |
7 | Johannes Silberhorn | 1 |
Louis Reichardt | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 5 |
2 | Antonio Rothe | 4 |
Levi Hoffmann | 4 | |
4 | Finn Thunich | 3 |
Hugo-Ben Schläger | 3 | |
Mohammadnikan Naghdi | 3 | |
7 | Elias Weidich | 2 |
Minh Nguyen | 2 | |
Mohanad Al-Hayes | 2 | |
10 | Justin Stapel | 1 |
Louis Reichardt | 1 | |
Majed Abo Khadour | 1 | |
Marc Böttcher | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mio Finley Wellen. | 6 |
2 | Till Schemann | 5 |
3 | Timo Tittelbach | 4 |
4 | Jacob Beinicke | 3 |
Luca Martini | 3 | |
Paul Güntzler | 3 | |
7 | Johann Friedrich . | 2 |
Luisa Güntzler | 2 | |
Mohammad Abo Khadour | 2 | |
10 | Hugo Ben Dörrer | 1 |
Konstantin Jöck | 1 | |
Luca Elias Fritz | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Werner | 4 |
2 | Elias Linke | 2 |
Yosuf Al-Hayes | 2 | |
4 | Luca Elias Fritz | 1 |
Niklas Rauch | 1 |