2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Bad TennstedtBad Tennsted | 6 : 2 |
() | (1) |
| Sa, 17.07.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 2 |
() | (1) |
| Di, 07.09.2021, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 3 : 1 |
| (1) |
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 2 |
() | (1) |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | FSV Sömmerda | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
() | (1) |
2.ST | Fr, 22.10.2021, 2.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 6 : 1 |
| (1) |
VF | So, 24.04.2022, VF | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
| (1) |