Gelbe Karten - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mikka Eichentopf | 5 |
2 | Björn Heyne | 4 |
3 | Henrik Sulze | 3 |
Minh Nguyen | 3 | |
5 | Abdullah Al-Gburi | 2 |
Colin Rößler | 2 | |
Julian Hähnert | 2 | |
Julian Säuberlich | 2 | |
Till Schemann | 2 | |
10 | Artur Mietsch | 1 |
Eric Sulze | 1 | |
Eric Weidner | 1 | |
Jonas Werner | 1 | |
Lucas Pauli | 1 | |
Lukas Kästner | 1 | |
Marc Dudla | 1 | |
Noah Jorcke | 1 | |
Tim Gerhard | 1 | |
Tim Leuthardt | 1 | |
Tim Rauch | 1 |
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Till Schemann | 8 |
2 | Mohammad Abo Khadour | 6 |
3 | Finn Jorcke | 5 |
4 | Hugo Ben Dörrer | 4 |
Noah Jorcke | 4 | |
6 | Björn Heyne | 3 |
Jannes Gründl | 3 | |
Minh Nguyen | 3 | |
Nick Maroldt | 3 | |
Paul Güntzler | 3 | |
Tim Gerhard | 3 | |
12 | Joel Hänert | 2 |
Julian Fuß | 2 | |
Julian Hähnert | 2 | |
Rocco Sulze | 2 | |
16 | Daniel Schmidt | 1 |
Eric Krieger | 1 | |
Eric Mehlig | 1 | |
Eric Weidner | 1 | |
Finn Thunich | 1 | |
Jonas Werner | 1 | |
Majed Abo Khadour | 1 | |
Mustafa Naseri | 1 | |
Pascal Herzig | 1 | |
Paul Hoffmann | 1 | |
Peter Pinnow | 1 | |
Thorben Janietz | 1 |
B2-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Jonas Maroldt | 1 | |
Mohanad Al-Hayes | 1 |
C2-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Colin Rößler | 1 |
Felix Ortmann | 1 | |
Julian Fuß | 1 | |
Julian Säuberlich | 1 | |
Nick Maroldt | 1 |
D-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Maroldt | 2 |
2 | Colin Rößler | 1 |
Elvis Leicht | 1 | |
Henrik Sulze | 1 | |
Joel Gafron | 1 | |
Julian Hähnert | 1 | |
Julian Säuberlich | 1 | |
Konstantin Jöck | 1 | |
Levi Hoffmann | 1 | |
Mohammad Abo Khadour | 1 |
F-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Franz Fauska | 1 |