2015/2016 |
Testspiel | So, 16.08.2015, Testspiel | Niedertrebra | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
Testspiel | Do, 20.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 1 |
|
Testspiel | So, 30.08.2015, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 5 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 4 : 1 |
|
2.R | So, 18.10.2015, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.11.2015, 4.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
9.ST | So, 06.03.2016, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV VogelsbergSVV | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2016, 10.ST | SpG FC Weißensee 03SpG FC 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 03.04.2016, Testspiel | BW Bad FrankenhausenBW 91 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 10.04.2016, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 17.04.2016, 12.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 24.04.2016, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 01.05.2016, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2016, 15.ST | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 3 |
|
8.ST | Mi, 11.05.2016, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.06.2016, 17.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 12.06.2016, 18.ST | SpG SV VogelsbergSVV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 5 |
() |