2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 10 : 0 |
|
1.R | Mi, 12.09.2018, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 18 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 7 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 9 : 1 |
|
| So, 03.03.2019, | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | 6 : 1 |
() |
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 10 |
|
15.ST | Mo, 29.04.2019, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 3 |
|
11.ST | Mi, 08.05.2019, 11.ST | SpG FSV 06 Kölleda IISpG FSV 06 II | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 1 : 2 |
() |
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 20 |
|
Meisterrunde | Fr, 31.05.2019, Meisterrunde | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
Meisterrunde | Di, 11.06.2019, Meisterrunde | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 6 |
() |