2022/2023 |
2.ST | Di, 20.09.2022, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SG FC WeißenseeSG FC | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG TSG StotternheimSF TSG | 3 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.02.2023, 5.ST | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 10 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 26.02.2023, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2023, 11.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
| Di, 18.04.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
13.ST | Fr, 21.04.2023, 13.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.05.2023, 14.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SC 1910 Vieselbach IIVieselbach II | 13 : 0 |
() |
16.ST | So, 04.06.2023, 16.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.06.2023, 17.ST | Thüringer FC ErfurtThüringer FC | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
() |