2023/2024 |
1.ST | So, 03.09.2023, 1.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 17.09.2023, 2.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 21.10.2023, 4.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 29.10.2023, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 18.11.2023, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 3 : 3 |
|
1.R | Sa, 25.11.2023, 1.R | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 7 |
|
| Mi, 21.02.2024, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Blau-Weiß GreußenBW Greußen | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.03.2024, 8.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 2 |
() |
6.ST | So, 07.04.2024, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 21.04.2024, 11.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 2 |
() |
12.ST | So, 28.04.2024, 12.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|
10.ST | Mi, 01.05.2024, 10.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 7 : 2 |
|
13.ST | So, 05.05.2024, 13.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 2 |
|