2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 4 |
|
1.ST | Di, 22.09.2020, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 10 : 0 |
|
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
| Mi, 21.08.2019, | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
| Fr, 23.08.2019, | SG Saubach/Bad BibraSG Saubach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 9 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 1 |
|
1.ST | Do, 05.09.2019, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 18.09.2019, 3.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
5.ST | Do, 26.09.2019, 5.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 20.10.2019, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
| So, 16.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV Kerspleben IIKerspleben II | 4 : 2 |
|
| Do, 20.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 0 : 3 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Berlstedt/NeumarkSG TSV | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
| Mi, 15.08.2018, | Eintracht Erfurt IISpVgg Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 1 : 10 |
|
1.R | So, 26.08.2018, 1.R | Blau-Weiß HochstedtSV Hochstedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 11 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 0 |
() |
2.R | Fr, 28.09.2018, 2.R | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 1 |
|
| So, 14.10.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB OldislebenOldisleben | 9 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 3 |
|
| Do, 28.03.2019, | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 1 : 6 |
|
14.ST | Do, 23.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 4 |
|