2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 0 : 4 |
|
| Sa, 25.08.2018, | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | 6 : 0 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SV Concordia Riethn.Concordia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 12 : 1 |
|
12.ST | So, 31.03.2019, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 0 |
|
9.ST | Mi, 03.04.2019, 9.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Concordia Riethn.Concordia | 4 : 1 |
|
2017/2018 |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Concordia Riethn.Concordia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 0 |
|
1.ST | Mi, 20.09.2017, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2018, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 0 : 1 |
|
11.ST | Do, 03.05.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.05.2018, 7.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
16.ST | Di, 22.05.2018, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 5 : 0 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2018, 17.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 09.06.2018, 9.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|