2022/2023 |
1.R | So, 18.09.2022, 1.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG TSG StotternheimSF TSG | 3 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
2.R | So, 26.02.2023, 2.R | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2023, 11.ST | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 3 |
|
| Di, 18.04.2023, | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
2021/2022 |
1.ST | Di, 14.09.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | 8 : 4 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 6 |
|
5.ST | Do, 14.10.2021, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 1 : 2 |
|
| So, 13.03.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 10 : 1 |
|
8.ST | So, 20.03.2022, 8.ST | SG SV BW HochstedtSG SV BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 19.06.2022, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV BW HochstedtSG SV BW | 12 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Mi, 02.09.2020, 1.R | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 0 : 2 |
|
2.ST | Di, 29.09.2020, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
| So, 18.08.2019, | VfB Artern | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
| Mi, 21.08.2019, | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 3 |
|
| Fr, 23.08.2019, | SG Saubach/Bad BibraSG Saubach | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 9 |
|
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 7 : 1 |
|
1.ST | Do, 05.09.2019, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 18.09.2019, 3.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
5.ST | Do, 26.09.2019, 5.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 20.10.2019, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
| Sa, 22.02.2020, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Berlstedt/NeumarkSG TSV | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 08.03.2020, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
| Mi, 15.08.2018, | Eintracht Erfurt IISpVgg Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 1 : 10 |
|
| So, 14.10.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB OldislebenOldisleben | 9 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 17.03.2019, 10.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 1 : 3 |
|
| Do, 28.03.2019, | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 14.04.2019, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 1 : 6 |
|
9.ST | Di, 30.04.2019, 9.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
14.ST | Do, 23.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 6 : 1 |
|
2.R | So, 24.09.2017, 2.R | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 5 : 3 n.V. |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FSV Sömmerda II | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | TSV BilzingslebenTSV 1990 | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 07.04.2018, 10.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 3 |
() |
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 3 |
|
14.ST | So, 29.04.2018, 14.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.05.2018, 9.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 27.05.2018, 16.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 09.06.2018, 17.ST | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 4 : 1 |
|
18.ST | Do, 14.06.2018, 18.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 5 |
|