2014/2015 |
1.R | Mi, 10.09.2014, 1.R | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 3 |
|
2.ST | Mi, 17.09.2014, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 0 : 8 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 20 : 0 |
|
3.ST | Mi, 18.09.2013, 3.ST | SpG RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 12 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2013, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 10 : 0 |
|
7.ST | Mi, 09.10.2013, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Einheit MelchendorfMelchendorf | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 15 : 0 |
|
2.R | Di, 15.10.2013, 2.R | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 09.03.2014, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 22.03.2014, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG RiethnordhausenR`nordhausen | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 30.03.2014, 15.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 2 |
|
16.ST | Mi, 02.04.2014, 16.ST | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 1 : 14 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | Einheit MelchendorfMelchendorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 8 : 2 |
|
5.ST | Do, 08.05.2014, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 1 : 2 |
|
19.ST | Di, 13.05.2014, 19.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 0 : 13 |
|
21.ST | So, 01.06.2014, 21.ST | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 7 : 2 |
|
2012/2013 |
2.R | Di, 02.10.2012, 2.R | FSV 06 KölledaKölleda | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 3 : 1 |
|
8.ST | Di, 16.10.2012, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | SpG SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 11 : 3 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 5 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 7 |
|
4.ST | Mi, 08.05.2013, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 11.05.2013, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 5 : 1 |
|