2024/2025 |
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2024, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Thüringer FCTFC | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2024, 8.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Traktor Eckstedt IIEckstedt II | 6 : 1 |
() |
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | Fortuna Ingersleben IIIngersleben II | 6 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV Frohndorf/Orlish. IISV Frohndorf II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | FC Union Erfurt IIIUnion Erfurt III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Eintracht Erfurt IISpVgg Erfurt II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 14.04.2024, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 4 : 3 |
() |
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 8 |
|
19.ST | Sa, 25.05.2024, 19.ST | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 4 |
|