2021/2022 |
| Mi, 01.09.2021, | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
| So, 05.09.2021, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 1 : 7 |
|
| Mi, 08.09.2021, | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 10.10.2021, 4.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
() |
2.R | Sa, 16.10.2021, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 13.11.2021, 5.ST | Sprötauer SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 0 |
|
| So, 13.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Wiehe | 5 : 2 |
|
| So, 20.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 0 |
|
| So, 27.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 3 : 3 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 27.03.2022, 8.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
7.ST | Mi, 30.03.2022, 7.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.04.2022, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Buttstädt | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 08.04.2022, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 01.05.2022, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.05.2022, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Sprötauer SV | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 22.05.2022, 13.ST | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2022, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 5 |
|
3.ST | Mo, 14.09.2020, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Empor ButtstädtSG Empor | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2020, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 12 : 0 |
|
2.R | So, 04.10.2020, 2.R | Sprötauer SV | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|