2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 9 a.W. |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 4 |
|
1.R | Sa, 15.09.2012, 1.R | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Witterda | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Witterda | 3 : 3 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 16 : 0 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 10 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | TSG StotterheimStotterheim | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 9 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG FC Union ErfurtSpG Union | 12 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.11.2012, 3.ST | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 9 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 10.04.2013, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Motor GisperslebenGispersleben | 15 : 0 |
|
14.ST | Mi, 17.04.2013, 14.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 8 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 8 : 0 |
|
HF | So, 28.04.2013, HF | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSG StotterheimStotterheim | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.05.2013, 12.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Sprötauer SVSpG Sprötau | 7 : 0 |
|
4.ST | Mi, 08.05.2013, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC 1921 GebeseeFC Gebesee | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 12.05.2013, 11.ST | SV Witterda | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSG StotterheimStotterheim | 4 : 1 |
|
16.ST | Di, 28.05.2013, 16.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 8 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | BSV SondershausenEintracht S. | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 2 : 9 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | Glückauf BleicherodeBleicherode | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | : | FSV Sömmerda | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SC 1903 WeimarSC Weimar | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | : | FSV GW WaltershausenWaltershaus. | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.04.2012, 12.ST | BW Lengenfeld/SteinLengenfeld | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 10 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2012, 17.ST | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | : | Glückauf BleicherodeBleicherode | 3 : 6 |
|
20.ST | Di, 01.05.2012, 20.ST | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | : | FSV Bad LangensalzaFSV Preußen | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2012, 21.ST | FSV Sömmerda | : | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2012, 22.ST | SG Kölleda/WeißenseeSG Kölleda | : | SC 1903 WeimarSC Weimar | 3 : 0 |
|