2013/2014 |
1.ST | Do, 05.09.2013, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 1 : 0 |
|
2.ST | Mi, 11.09.2013, 2.ST | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 12 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Frohndorf | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 23.11.2013, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG SV VogelsbergVogelsberg | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 16.03.2014, 10.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
11.ST | Fr, 21.03.2014, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 30.03.2014, 12.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
13.ST | Di, 08.04.2014, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 11.05.2014, 15.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 11 |
|
16.ST | Sa, 17.05.2014, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 0 : 1 |
|
18.ST | Di, 20.05.2014, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | 8 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 6 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 9 |
|
5.ST | Mi, 26.09.2012, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 6 : 0 |
|
8.ST | Di, 16.10.2012, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda II | 0 : 3 |
|