2021/2022 |
1.ST | Di, 14.09.2021, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | 8 : 4 |
|
1.R | Sa, 18.09.2021, 1.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 6 |
|
2.ST | Do, 23.09.2021, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
() |
5.ST | Do, 14.10.2021, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 0 |
|
| Di, 22.02.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB SangerhausenVfB 1906 | 3 : 10 |
|
| So, 13.03.2022, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 10 : 1 |
|
8.ST | So, 20.03.2022, 8.ST | SG SV BW HochstedtSG SV BW | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
2.R | Do, 31.03.2022, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 6 n.E. |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | SV Olympia HaßlebenSV Olympia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
2.R | So, 24.04.2022, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
1.R | Mi, 02.09.2020, 1.R | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 0 : 2 |
|
2.ST | Di, 29.09.2020, 2.ST | FSV Sömmerda II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FC Borntal Erfurt IIFC Borntal II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 5 : 0 |
|