2018/2019 |
1.ST | Do, 30.08.2018, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 15 : 0 |
() |
5.ST | Mi, 24.10.2018, 5.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Alach | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SV Alach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 3 : 7 |
|
8.ST | Sa, 23.02.2019, 8.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 11 : 1 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 6 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 4 : 1 |
|
3.ST | Mi, 07.09.2016, 3.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 3 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | Sa, 01.10.2016, 2.R | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 12 |
|
8.ST | Mi, 05.10.2016, 8.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 2 : 6 |
|
VF | So, 27.11.2016, VF | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 0 : 6 |
|
16.ST | Mi, 22.03.2017, 16.ST | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 1 |
|
18.ST | Fr, 31.03.2017, 18.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 4 |
|
12.ST | Mi, 05.04.2017, 12.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 1 |
|
5.ST | Fr, 07.04.2017, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 2 : 0 |
() |
13.ST | So, 23.04.2017, 13.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.04.2017, 14.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 06.05.2017, 19.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 9 |
|
20.ST | Mi, 10.05.2017, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 5 |
() |
17.ST | Fr, 12.05.2017, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 8 |
|
22.ST | Mi, 17.05.2017, 22.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Sportfreunde MarbachSF Marbach | 9 : 2 |
() |
11.ST | Mi, 24.05.2017, 11.ST | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 3 : 2 U |
|