2021/2022 |
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 5 : 1 |
|
7.ST | Mi, 10.11.2021, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 13 : 1 |
|
2.R | Sa, 23.04.2022, 2.R | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 14.05.2022, 15.ST | SV Alach | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 1 : 5 |
|
12.ST | Mi, 18.05.2022, 12.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.05.2022, 17.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 6 : 1 |
|
F | Sa, 04.06.2022, F | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 0 : 3 |
() |
18.ST | Fr, 17.06.2022, 18.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 8 |
() |
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV Alach | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 2 |
|