2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 25.08.2018, 1.R | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FSV Sömmerda | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 8 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 10 : 1 |
|
| So, 30.09.2018, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 1 |
|
3.R | Mi, 31.10.2018, 3.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 2 |
|
| Do, 01.11.2018, | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.03.2019, 8.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 13 |
|
9.ST | So, 10.03.2019, 9.ST | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 28.04.2019, 10.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 5 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 19.05.2019, 12.ST | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 15 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2019, 17.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 13 : 0 |
|
18.ST | So, 16.06.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Borntal ErfurtFC Borntal | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 10 |
() |
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991 IIFSV Udestedt II | 20 : 0 |
() |
| So, 15.10.2017, | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 7 : 1 |
|
11.ST | Mi, 30.05.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Olympia Haßleben IISpG Haßleben II | 10 : 0 |
|