2023/2024 |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV GW StraußfurtStraußfurt | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Traktor Eckstedt IIEckstedt II | 6 : 1 |
() |
| So, 28.01.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SG Lossa/Rastenberg IISG Lossa II | 3 : 3 |
() |
11.ST | So, 25.02.2024, 11.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | Fortuna Ingersleben IIIngersleben II | 6 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV 70 Tonndorf IITonndorf II | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2024, 12.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV Frohndorf/Orlish. IISV Frohndorf II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | FC Union Erfurt IIIUnion Erfurt III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 24.03.2024, 10.ST | Eintracht Erfurt IISpVgg Erfurt II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | : | SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 14.04.2024, 14.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV BS 02 SömmerdaBS Sömmerda | 4 : 3 |
() |
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SV GW StraußfurtStraußfurt | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG SV Walschleben IIIWalschleben III | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 8 |
|
18.ST | So, 12.05.2024, 18.ST | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | : | SV Concordia ErfurtSV Concordia | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 25.05.2024, 19.ST | BW Gangloffsömmern IIBW Gangloff II | : | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 20 : 0 |
|
3.ST | Mi, 18.09.2013, 3.ST | SpG RiethnordhausenR`nordhausen | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 12 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2013, 6.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 10 : 0 |
|
7.ST | Mi, 09.10.2013, 7.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Einheit MelchendorfMelchendorf | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2013, 8.ST | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 15 : 0 |
|
2.R | Di, 15.10.2013, 2.R | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Alach | 6 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG SV VogelsbergVogelsberg | 3 : 7 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 6 |
|
3.ST | Mi, 19.09.2012, 3.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SV Frohndorf | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 9 |
|
5.ST | Mi, 26.09.2012, 5.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 6 : 0 |
|
2.R | Di, 02.10.2012, 2.R | FSV 06 KölledaKölleda | : | Blau-Weiß 52 ErfurtBW 52 Erfurt | 4 : 3 |
|
2.R | Mi, 03.10.2012, 2.R | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | FSV Sömmerda II | 1 : 10 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 3 : 1 |
|
8.ST | Di, 16.10.2012, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FSV Sömmerda II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | FSV 06 Kölleda IIKölleda II | : | SpG FC Union ErfurtSpG Union | 1 : 18 a.W. |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | SpG SV VogelsbergVogelsberg | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | BW GangloffsömmernGangloffs. | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 1 |
|
14.ST | Mi, 17.04.2013, 14.ST | SV GroßrudestedtGroßrudested | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 8 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SpG Empor ButtstädtSV Buttstädt | 11 : 3 |
|
11.ST | So, 28.04.2013, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 5 : 1 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | SpG FC Weißensee 03Weißensee 03 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 11.05.2013, 13.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
16.ST | Di, 28.05.2013, 16.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 8 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | : | SV GroßrudestedtGroßrudested | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | Sprötauer SV | : | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | : | BW GangloffsömmernGangloffs. | 3 : 2 |
|
4.ST | Mi, 21.09.2011, 4.ST | FSV Sömmerda II | : | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | : | SV Frohndorf | 14 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | : | SG RiethnordhausenSG R./H. | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | Kölleda/Großneuh.SG Kölleda | : | Weißensee/LeubingenSG W./L. | 5 : 1 |
|