2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 0 |
|
1.R | Fr, 16.08.2024, 1.R | TSV KersplebenKerspleben | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 30.08.2024, 3.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 5 : 2 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2024, 5.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SG Thüringer FCTFC | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 2 : 2 |
|
7.ST | Fr, 25.10.2024, 7.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 01.11.2024, 8.ST | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
8.ST | So, 30.04.2023, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | 3 : 2 |
|