2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 5 : 0 |
|
3.ST | Mi, 16.09.2020, 3.ST | FC Weißensee 03 IIFC Weißensee II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
4.ST | So, 20.09.2020, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2020, 5.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 0 : 4 |
|
| Sa, 25.08.2018, | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 23.09.2018, 2.R | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SV Concordia Riethn.Concordia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2018, 7.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 24.03.2019, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 12 : 1 |
|
9.ST | Mi, 03.04.2019, 9.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SpG BilzingslebenSpG TSV 1990 | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 05.05.2019, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV Concordia Riethn.Concordia | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV Concordia Riethn.Concordia | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 7 |
|
1.ST | Mi, 20.09.2017, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 23.09.2017, 2.R | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.11.2017, 8.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2018, 10.ST | FSV Sömmerda II | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV SalamanderSalamander | 0 : 1 |
|
11.ST | Do, 03.05.2018, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Olberslebener SVOlbersleben | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 4 |
|
16.ST | Di, 22.05.2018, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG Union RastenbergRastenberg | 5 : 0 |
|
17.ST | Mi, 30.05.2018, 17.ST | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 7 |
|
18.ST | Di, 05.06.2018, 18.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.06.2018, 9.ST | SpG Empor ButtstädtSpG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 0 : 4 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Di, 09.08.2016, Testspiel | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 3 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 17.08.2016, Testspiel | SSV 1923 UderslebenUdersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 7 U |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Sömmerda II | 9 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV SalamanderSalamander | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 1 |
|
2.R | So, 02.10.2016, 2.R | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 4 : 2 |
|
11.ST | Mi, 29.03.2017, 11.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 02.04.2017, 15.ST | Olberslebener SVOlbersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 1 : 8 |
|
16.ST | Sa, 06.05.2017, 16.ST | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 1 : 2 |
|