2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SC 1910 VieselbachVieselbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 10 : 0 |
|
1.R | Mi, 12.09.2018, 1.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB Grün-Weiß Erfurt IIGW Erfurt II | 18 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | TSV KersplebenKerspleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 7 : 0 |
|
2.R | Mi, 31.10.2018, 2.R | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SC 1910 VieselbachVieselbach | 5 : 2 |
|
3.R | Sa, 01.12.2018, 3.R | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 1 |
|
| So, 24.02.2019, | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | VfB OberweimarOberweimar | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | Blau-Weiß Büßleben IISV Büßleben II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 10 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 6 |
|
15.ST | Mo, 29.04.2019, 15.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSV KersplebenKerspleben | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 05.05.2019, 16.ST | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 3 |
|
18.ST | So, 12.05.2019, 18.ST | SG Union RastenbergRastenberg | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 20 |
|
17.ST | Do, 16.05.2019, 17.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SG Salomonsborn 04Salomonsborn | 2 : 2 |
|
Meisterrunde | Fr, 31.05.2019, Meisterrunde | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 3 : 0 |
|
Meisterrunde | Di, 11.06.2019, Meisterrunde | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 6 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | SpG VfB GW ErfurtGW Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 9 |
|
2.ST | Mi, 30.08.2017, 2.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | Motor GisperslebenGispersleben | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 6 : 0 |
|
5.ST | Mi, 13.09.2017, 5.ST | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 4 : 5 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 5 |
|
2.R | So, 15.10.2017, 2.R | Sportfreunde MarbachSF Marbach | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 8 |
|
7.ST | Di, 31.10.2017, 7.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | 7 : 1 |
|
VF | So, 12.11.2017, VF | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2017, 10.ST | TSG StotternheimStotternheim | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 2 : 2 |
|
13.ST | Fr, 09.03.2018, 13.ST | Motor GisperslebenGispersleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 6 |
|
16.ST | Di, 10.04.2018, 16.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 21.04.2018, 18.ST | FC Union ErfurtUnion Erfurt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 1 : 16 |
|
19.ST | So, 29.04.2018, 19.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt II | 0 : 0 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 10 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | : | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | 0 : 8 |
|
21.ST | Mi, 16.05.2018, 21.ST | SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06 | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 2 |
|