Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1So, 04.09.2011, 1FSV 06 KölledaKölleda:ConcordiaSVC1 : 10
2So, 18.09.2011, 2ConcordiaSVC:FSV Grüningen 1990Grüningen6 : 0 
3So, 25.09.2011, 3Eintracht EisenachEintracht:ConcordiaSVC3 : 1 
4So, 02.10.2011, 4ConcordiaSVC:SV Gernrode 1887Gernrode2 : 2 
5So, 09.10.2011, 5SSV 07 SchlotheimSSV 07:ConcordiaSVC0 : 1 
6So, 16.10.2011, 6ConcordiaSVC:TSV 1869 SundhausenTSV 18693 : 1 
9So, 06.11.2011, 9ConcordiaSVC:FC Union MühlhausenFC Union1 : 5 
7Sa, 19.11.2011, 7SV 1911 DingelstädtSV 1911:ConcordiaSVC0 : 2 
10So, 25.03.2012, 10ConcordiaSVC:FSV 06 KölledaKölleda2 : 3
11So, 01.04.2012, 11FSV Grüningen 1990Grüningen:ConcordiaSVC2 : 3 
12So, 15.04.2012, 12ConcordiaSVC:Eintracht EisenachEintracht2 : 4 
13So, 22.04.2012, 13SV Gernrode 1887Gernrode:ConcordiaSVC1 : 2 
14So, 29.04.2012, 14ConcordiaSVC:SSV 07 SchlotheimSSV 072 : 2 
15So, 06.05.2012, 15TSV 1869 SundhausenTSV 1869:ConcordiaSVC2 : 0  U   
16So, 13.05.2012, 16ConcordiaSVC:SV 1911 DingelstädtSV 19114 : 1 
18So, 03.06.2012, 18FC Union MühlhausenFC Union:ConcordiaSVC9 : 0 

Tabelle

1. FC Union Mühlhausen 16   14 2 0     77 : 14   +63   44
2. Eintracht Eisenach (A) 16   12 2 2     44 : 20   +24   38
3. TSV 1869 Sundhausen 16   9 3 4     41 : 18   +23   30
4. Concordia 16   8 2 6     41 : 36   +5   26
5. SV Gernrode 1887 (N) 16   5 4 7     45 : 41   +4   19
6. FSV Grüningen 1990 16   4 3 9     25 : 45   -20   15
7. SSV 07 Schlotheim 16   4 2 10     23 : 40   -17   14
8. FSV 06 Kölleda (N) 16   2 3 11     20 : 74   -54   9
9. SV 1911 Dingelstädt 16   1 5 10     15 : 43   -28   8

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen FSV Grüningen 1990

(A)  10 : 1 gegen FSV 06 Kölleda


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen FC Union Mühlhausen

(A)  0 : 9 gegen FC Union Mühlhausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2024/2025 1.STSo, 18.08.2024, 1.STFSV 06 KölledaFSV 06:SG RiethnordhausenSG SV3 : 1
  8.STSo, 13.04.2025, 8.STSG RiethnordhausenSG SV:FSV 06 KölledaFSV 061 : 1
2023/2024 4.STSo, 22.10.2023, 4.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1
  11.STSo, 05.05.2024, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen2 : 1
2022/2023 4.STSo, 25.09.2022, 4.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 066 : 1
  VFSa, 01.10.2022, VFSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1
  11.STMi, 17.05.2023, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen2 : 0  U  
2017/2018 11.STSo, 12.11.2017, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 1
  22.STSo, 17.06.2018, 22.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 067 : 0
2015/2016 5.STSo, 27.09.2015, 5.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 0611 : 1
  12.STSo, 17.04.2016, 12.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 2
2014/2015 6.STSo, 02.11.2014, 6.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 062 : 0
  15.STSo, 17.05.2015, 15.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 0
2013/2014 7.STSa, 12.10.2013, 7.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen2 : 1
  2.STSa, 19.10.2013, 2.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 062 : 2
  12.STSo, 09.03.2014, 12.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 063 : 1
  17.STSo, 13.04.2014, 17.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 2
2012/2013 6.STSo, 02.12.2012, 6.STFSV 06 KölledaKölleda:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 2
  15.STSa, 11.05.2013, 15.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaKölleda9 : 0
2011/2012 1.STSo, 04.09.2011, 1.STFSV 06 KölledaKölleda:ConcordiaSVC1 : 10
  10.STSo, 25.03.2012, 10.STConcordiaSVC:FSV 06 KölledaKölleda2 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.