2011/2012 |
1.R | So, 28.08.2011, 1.R | SG Moorental | : | FSV 06 KölledaKölleda | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | ConcordiaSVC | 1 : 10 |
|
2.ST | So, 18.09.2011, 2.ST | FC Union MühlhausenFC Union | : | FSV 06 KölledaKölleda | 14 : 0 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | TSV 1869 SundhausenTSV 1869 | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SV 1911 DingelstädtSV 1911 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 18.03.2012, 5.ST | Eintracht EisenachEintracht | : | FSV 06 KölledaKölleda | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 25.03.2012, 10.ST | ConcordiaSVC | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 01.04.2012, 11.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | FC Union MühlhausenFC Union | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 22.04.2012, 13.ST | FSV Grüningen 1990Grüningen | : | FSV 06 KölledaKölleda | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 29.04.2012, 14.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Eintracht EisenachEintracht | 0 : 6 |
|
15.ST | So, 06.05.2012, 15.ST | SV Gernrode 1887Gernrode | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 13.05.2012, 16.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SSV 07 SchlotheimSSV 07 | 3 : 5 |
|
17.ST | So, 20.05.2012, 17.ST | TSV 1869 SundhausenTSV 1869 | : | FSV 06 KölledaKölleda | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 03.06.2012, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV 1911 DingelstädtSV 1911 | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV Riethnordhausen IISV Concordia II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | SV SchwerbornSchwerborn | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 5 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | VfB Wangenheim 04Wangenheim | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | Blau-Weiß BallstädtSV Ballstädt | : | FSV 06 KölledaKölleda | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 27.03.2011, 13.ST | FC Union Mühlhausen IIFC Union II | : | FSV 06 KölledaKölleda | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.04.2011, 15.ST | Tabarzer SV 1887Tabarzer SV | : | FSV 06 KölledaKölleda | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | FSV 06 KölledaKölleda | : | SV SchwerbornSchwerborn | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SpG BickenriedeBickenriede | : | FSV 06 KölledaKölleda | 1 : 0 |
|