2.Männer : Kreisliga St. 2 (2020/2021)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BW Gangloffsömmern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Einheit Schwerstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Sömmerda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Kindelbrücker SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG FSV 06 Kölleda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Sprötauer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großrudestedt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Ollendorf 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Olympia Haßleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV RW Wundersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Salamander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV 1912 Kannawurf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Bilzingsleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 13.09.2020 15:00 | SV RW WunderslebenWundersleben | ![]() | : | ![]() | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 3 : 1 | |
Sa, 07.11.2020 14:00 | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | ![]() | : | ![]() | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | ||
Sa, 07.11.2020 14:00 | Kindelbrücker SVKSV 91 | ![]() | : | ![]() | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | ||
So, 08.11.2020 14:00 | TSV BilzingslebenTSV 1990 | ![]() | : | ![]() | SG Sprötauer SVSG SV | ||
So, 08.11.2020 14:00 | SV Ollendorf 1927SV Ollendorf | ![]() | : | ![]() | TSV 1912 KannawurfKannawurf | ||
FSV Sömmerda II, SG FSV 06 Kölleda II, SV Salamander sind spielfrei | |||||||
9. Spieltag | |||||||
Sa, 21.11.2020 14:00 | SG Sprötauer SVSG SV | ![]() | : | ![]() | SV SalamanderSalamander | ||
Sa, 21.11.2020 14:00 | TSV BilzingslebenTSV 1990 | ![]() | : | ![]() | Einheit SchwerstedtSchwerstedt | ||
Sa, 21.11.2020 14:00 | SV Großrudestedt IIG`rudestedt II | ![]() | : | ![]() | FSV Sömmerda II | ||
Sa, 21.11.2020 14:00 | TSV 1912 KannawurfKannawurf | ![]() | : | ![]() | Kindelbrücker SVKSV 91 | ||
Sa, 21.11.2020 14:00 | SV Olympia HaßlebenSV Haßleben | ![]() | : | ![]() | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
BW Gangloffsömmern, SG FSV 06 Kölleda II, SV Ollendorf 1927 sind spielfrei |