
Kreisoberliga 2021/2022
Spielplan
1 | So, 22.08.2021, 1 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SV RiethnordhausenR`nordhausen | 6 : 0 | |
3 | So, 29.08.2021, 3 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 2 : 2 | |
2 | So, 05.09.2021, 2 | SF Marbach | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 3 : 3 | |
4 | Sa, 18.09.2021, 4 | SG SV BW 52 ErfurtSG SV BW 52 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 3 | |
5 | So, 26.09.2021, 5 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | TSV KersplebenKerspleben | 1 : 5 | |
6 | So, 10.10.2021, 6 | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 2 | |
7 | So, 17.10.2021, 7 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG 1910 VieselbachSG Vieselbac | 8 : 2 | |
8 | So, 24.10.2021, 8 | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 1 | |
9 | So, 31.10.2021, 9 | SV Erfurter KickersErfurter | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 6 | |
10 | So, 20.03.2022, 10 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 0 | |
11 | So, 27.03.2022, 11 | FC Borntal ErfurtFC Borntal | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 4 : 3 | |
12 | So, 03.04.2022, 12 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG Empor ButtstädtSG SV Empor | 2 : 2 | |
13 | So, 10.04.2022, 13 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 1 | |
14 | So, 24.04.2022, 14 | SV RiethnordhausenR`nordhausen | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 2 | |
15 | So, 08.05.2022, 15 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SF Marbach | 7 : 3 | |
16 | So, 22.05.2022, 16 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FC Union ErfurtUnion Erfurt | 4 : 2 | |
17 | So, 29.05.2022, 17 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SG SV BW 52 ErfurtSG SV BW 52 | 4 : 3 | |
18 | Fr, 10.06.2022, 18 | TSV KersplebenKerspleben | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 1 | |
19 | So, 19.06.2022, 19 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | VfB Grün-Weiß ErfurtGW Erfurt | 3 : 1 | |
20 | So, 26.06.2022, 20 | SG 1910 VieselbachSG Vieselbac | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 1 |
Tabelle
1. | SG FSV 06 Kölleda | 20 | 17 | 0 | 3 | 78 | : | 23 | +55 | 51 | ||||
2. | FC Borntal Erfurt | 20 | 15 | 3 | 2 | 54 | : | 25 | +29 | 48 | ||||
3. | FC Union Erfurt | 20 | 13 | 2 | 5 | 60 | : | 29 | +31 | 41 | ||||
4. | VfB Grün-Weiß Erfurt | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | : | 24 | +25 | 39 | ||||
5. | SV Großrudestedt | 20 | 11 | 4 | 5 | 62 | : | 44 | +18 | 37 | ||||
6. | SG Empor Buttstädt | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | : | 31 | +1 | 28 | ||||
7. | SF Marbach | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | : | 51 | -2 | 28 | ||||
8. | SV Riethnordhausen | 20 | 8 | 2 | 10 | 53 | : | 62 | -9 | 26 | ||||
9. | SV Erfurter Kickers | 20 | 6 | 4 | 10 | 46 | : | 68 | -22 | 22 | ||||
10. | SG SV BW 52 Erfurt | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | : | 37 | -6 | 20 | ||||
11. | SG 1910 Vieselbach | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | : | 50 | -32 | 19 | ||||
12. | TSV Kerspleben | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | : | 51 | -24 | 18 | ||||
13. | TSG Stotternheim | 20 | 4 | 4 | 12 | 27 | : | 49 | -22 | 16 | ||||
14. | FC Gebesee 1921 | 20 | 1 | 3 | 16 | 15 | : | 57 | -42 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 2 gegen SG 1910 Vieselbach
(A) 6 : 2 gegen SV Erfurter Kickers
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen TSV Kerspleben
(A) 2 : 5 gegen SV Riethnordhausen