Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

Spielplan

1Sa, 05.08.2023, 1VfB Artern:FC Erfurt NordErfurt Nord2 : 4 
2Sa, 19.08.2023, 2BW Bad FrankenhausenBW 91:VfB Artern2 : 0 
3Sa, 26.08.2023, 3VfB Artern:SC Leinefelde 1912Leinefelde0 : 3 
4So, 03.09.2023, 4DJK SV ArenshausenArenshausen:VfB Artern2 : 0 
5Sa, 16.09.2023, 5VfB Artern:SV WüstheuterodeSV Germania4 : 0 
6So, 24.09.2023, 6BischofferodeVfB 1922:VfB Artern1 : 5 
7Sa, 30.09.2023, 7VfB Artern:SV National AulebenSV Auleben4 : 2 
8So, 08.10.2023, 8FC Union ErfurtUnion Erfurt:VfB Artern2 : 3 
9Sa, 21.10.2023, 9VfB Artern:SC GroßengotternSC 19183 : 4 
10So, 29.10.2023, 10Grün-Weiß SiemerodeSiemerode:VfB Artern5 : 1 
11Sa, 04.11.2023, 11VfB Artern:FSV Sömmerda1 : 1 
12So, 12.11.2023, 12Motor GisperslebenGispersleben:VfB Artern3 : 2 
13Sa, 18.11.2023, 13VfB Artern:SV Empor WalschlebenWalschleben0 : 0 
15So, 18.02.2024, 15Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben:VfB Artern4 : 2 
16Sa, 24.02.2024, 16FC Erfurt NordErfurt Nord:VfB Artern11 : 0 
17Sa, 02.03.2024, 17VfB Artern:BW Bad FrankenhausenBW 910 : 3 
18Sa, 09.03.2024, 18SC Leinefelde 1912Leinefelde:VfB Artern2 : 3 
19Sa, 16.03.2024, 19VfB Artern:DJK SV ArenshausenArenshausen0 : 2 
20So, 24.03.2024, 20SV WüstheuterodeSV Germania:VfB Artern1 : 4 
14Sa, 30.03.2024, 14VfB Artern:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1
21Sa, 06.04.2024, 21VfB Artern:BischofferodeVfB 19227 : 0 
22Sa, 13.04.2024, 22SV National AulebenSV Auleben:VfB Artern2 : 2 
23Sa, 20.04.2024, 23VfB Artern:FC Union ErfurtUnion Erfurt2 : 0 
24So, 28.04.2024, 24SC GroßengotternSC 1918:VfB Artern2 : 4 
25Sa, 04.05.2024, 25VfB Artern:Grün-Weiß SiemerodeSiemerode1 : 1 
26Sa, 11.05.2024, 26FSV Sömmerda:VfB Artern1 : 3 
27Sa, 25.05.2024, 27VfB Artern:Motor GisperslebenGispersleben2 : 3 
28Sa, 01.06.2024, 28SV Empor WalschlebenWalschleben:VfB Artern3 : 1 
29So, 09.06.2024, 29FSV 06 KölledaFSV 06:VfB Artern2 : 2
30So, 16.06.2024, 30VfB Artern:Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben0 : 1 

Tabelle

1. BW Bad Frankenhausen 30   20 7 3     93 : 44   +49   67
2. SV Empor Walschleben 30   13 11 6     53 : 53   +0   50
3. FC Erfurt Nord 33   14 7 12     83 : 63   +20   49
4. SC Großengottern 31   15 4 12     65 : 58   +7   49
5. Blau-Weiß Büßleben 30   13 9 8     65 : 50   +15   48
6. FSV 06 Kölleda 30   14 6 10     50 : 50   +0   48
7. SV Wüstheuterode 30   14 5 11     52 : 50   +2   47
8. Grün-Weiß Siemerode 30   12 8 10     55 : 48   +7   44
9. DJK SV Arenshausen 30   12 8 10     38 : 37   +1   44
10. Motor Gispersleben 29   12 5 12     67 : 70   -3   41
11. FSV Sömmerda 30   11 6 13     72 : 70   +2   39
12. SV National Auleben 30   12 2 16     62 : 71   -9   38
13. SC Leinefelde 1912 30   11 3 16     52 : 55   -3   36
14. VfB Artern 30   10 5 15     58 : 68   -10   35
15. FC Union Erfurt 27   6 4 17     51 : 69   -18   22
16. Bischofferode 30   5 2 23     52 : 112   -60   17

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Bischofferode

(A)  5 : 1 gegen Bischofferode


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen BW Bad Frankenhausen
(H)  0 : 3 gegen SC Leinefelde 1912

(A)  0 : 11 gegen FC Erfurt Nord


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2023/2024 14.STSa, 30.03.2024, 14.STVfB Artern:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1
  29.STSo, 09.06.2024, 29.STFSV 06 KölledaFSV 06:VfB Artern2 : 2
2022/2023 11.STSa, 05.11.2022, 11.STVfB Artern:SG FSV 06 KölledaSG FSV 062 : 1
  26.STSo, 14.05.2023, 26.STSG FSV 06 KölledaSG FSV 06:VfB Artern1 : 1
2021/2022 Fr, 02.07.2021, VfB Artern:SG FSV 06 KölledaSG FSV 062 : 0 
  So, 06.02.2022, SG FSV 06 KölledaSG FSV 06:VfB Artern4 : 1 
2017/2018 4.STSa, 09.09.2017, 4.STVfB Artern:FSV 06 KölledaFSV 062 : 2
  19.STMi, 09.05.2018, 19.STFSV 06 KölledaFSV 06:VfB Artern3 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.