Jüttner Landesklasse St. 2 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 02.08.2024, 1 | FC Union MühlhausenFC Union | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 2 : 0 | |
2 | So, 11.08.2024, 2 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SV WüstheuterodeSV Germania | 1 : 4 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | SV National AulebenSV Auleben | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 1 : 3 | |
4 | So, 01.09.2024, 4 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV Sömmerda | 4 : 1 | |
13 | So, 08.09.2024, 13 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | DJK SV ArenshausenArenshausen | 3 : 0 | |
5 | So, 15.09.2024, 5 | Motor GisperslebenGispersleben | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 0 : 4 | |
6 | So, 22.09.2024, 6 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | BSV SondershausenEintracht S. | 3 : 3 | |
7 | So, 29.09.2024, 7 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 1 | |
8 | Sa, 05.10.2024, 8 | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 2 : 2 | |
9 | So, 20.10.2024, 9 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 0 : 1 | |
10 | So, 27.10.2024, 10 | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 2 : 0 | |
11 | So, 03.11.2024, 11 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SV Empor WalschlebenWalschleben | 0 : 3 | |
12 | So, 10.11.2024, 12 | Bad TennstedtBad Tennsted | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 2 : 2 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SC GroßengotternSC 1918 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | 3 : 1 | |
15 | Sa, 15.02.2025, 15 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | ||
16 | So, 23.02.2025, 16 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | FC Union MühlhausenFC Union | ||
17 | So, 02.03.2025, 17 | SV WüstheuterodeSV Germania | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
18 | So, 09.03.2025, 18 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SV National AulebenSV Auleben | ||
19 | Sa, 15.03.2025, 19 | FSV Sömmerda | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
20 | So, 23.03.2025, 20 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | Motor GisperslebenGispersleben | ||
21 | Sa, 29.03.2025, 21 | BSV SondershausenEintracht S. | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
22 | So, 06.04.2025, 22 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
23 | So, 13.04.2025, 23 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | ||
24 | Sa, 26.04.2025, 24 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
25 | So, 04.05.2025, 25 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | ||
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | SV Empor WalschlebenWalschleben | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
27 | So, 18.05.2025, 27 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | Bad TennstedtBad Tennsted | ||
28 | So, 25.05.2025, 28 | DJK SV ArenshausenArenshausen | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | ||
29 | So, 01.06.2025, 29 | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode | : | SC GroßengotternSC 1918 | ||
30 | So, 15.06.2025, 30 | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | Grün-Weiß SiemerodeSiemerode |
Tabelle
1. | FC Erfurt Nord (A) | 15 | 9 | 5 | 1 | 36 | : | 14 | +22 | 32 | ||||
2. | Blau-Weiß Büßleben | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | : | 13 | +20 | 32 | ||||
3. | FC Union Mühlhausen | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | : | 13 | +12 | 29 | ||||
4. | SV Empor Walschleben | 15 | 7 | 6 | 2 | 37 | : | 23 | +14 | 27 | ||||
5. | BSV Sondershausen (A) | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | : | 25 | +5 | 22 | ||||
6. | SC Großengottern | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | : | 30 | +3 | 22 | ||||
7. | FSV 06 Kölleda | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | : | 23 | +9 | 21 | ||||
8. | SV Wüstheuterode | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | : | 24 | +1 | 21 | ||||
9. | DJK SV Arenshausen | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | : | 14 | +0 | 19 | ||||
10. | Grün-Weiß Siemerode | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | : | 25 | +0 | 18 | ||||
11. | SV Großrudestedt (N) | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | : | 27 | -11 | 14 | ||||
12. | SV National Auleben | 14 | 3 | 5 | 6 | 23 | : | 37 | -14 | 14 | ||||
13. | Motor Gispersleben (N) | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | : | 30 | -15 | 14 | ||||
14. | Bad Tennstedt (N) | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | : | 40 | -16 | 13 | ||||
15. | SC Leinefelde 1912 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | : | 34 | -13 | 12 | ||||
16. | FSV Sömmerda | 15 | 3 | 2 | 10 | 29 | : | 46 | -17 | 11 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen FSV Sömmerda
(A) 4 : 0 gegen Motor Gispersleben
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Wüstheuterode
(A) 1 : 3 gegen SC Großengottern