Top-Scorer - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Matè Varga | 12 |
2 | Jozsef Patalenszki | 9 |
3 | Marcus Juppe | 8 |
4 | Thomas Bendleb | 7 |
5 | Martin Schaar | 6 |
Peter Bota | 6 | |
7 | Max Paul Pollmächer | 5 |
8 | Marc Kümmerling | 4 |
9 | Szabolcs Dorogi | 3 |
10 | Abdulrazak Alawad. | 2 |
Christian Juppe | 2 | |
Denny Stang | 2 | |
Thomas Löser | 2 | |
14 | Csaba Ponczok | 1 |
Tibor Ladányi | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Abdulrazak Alawad. | 12 |
Jan Rabanus | 12 | |
Ronny Gollek | 12 | |
Thomas Bendleb | 12 | |
5 | Norman Oberreich | 8 |
6 | Zaid Aala Malalla | 6 |
7 | Samuel Kahsay | 5 |
8 | Jörg Bernhardt | 4 |
Max Stange | 4 | |
Stephan Zeiße | 4 | |
11 | Benjamin Wolf | 3 |
12 | Jan Oberreich | 2 |
Max Paul Pollmächer | 2 | |
Peter Pinnow | 2 | |
15 | Andreas Hahn | 1 |
H. D. | 1 | |
Marius Heyne | 1 | |
Paul Eckardt | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stephan Zeiße | 10 |
Uwe Kraneis | 10 | |
3 | Stefan Haustein | 4 |
4 | Carsten Rößler | 3 |
Gerd Engelmann | 3 | |
Heiko Redlich | 3 | |
Jan Rabanus | 3 | |
Jens Zeiße | 3 | |
Martin Matzke | 3 | |
10 | Norman Oberreich | 2 |
Ringo Wellnitz | 2 | |
12 | Alf Richter | 1 |
Lars Zetzmann | 1 | |
Mario Rödiger | 1 | |
Ronny Gollek | 1 | |
Silvio Koch | 1 | |
Tobias Beyreiß | 1 |